basic / bufferreadwriterect PASS

Test metadata

Name bufferreadwriterect
Category basic
Suite Khronos OpenCL CTS
Suite version 80a4a833
Executable path /test_conformance/basic/bin/test_basic
Arguments bufferreadwriterect

Run metadata

Parent job Job 126
Revision dc4330a9259f8a5… / [SPIR-V] Promote arbitrary width ints to regular width
Driver version NEO 22.34.24023; IGC 1.0.11702.1
Date run 03/22/2023
Duration 0 minutes
Status PASS

Runner output

Stdout from the runner of the corresponding OpenCL CTS test:

Initializing random seed to 0.
Requesting Default device based on command line for platform index 0 and device index 0
Compute Device Name = Intel(R) UHD Graphics 630 [0x3e98], Compute Device Vendor = Intel(R) Corporation, Compute Device Version = OpenCL 3.0 NEO , CL C Version = OpenCL C 1.2
Device latest conformance version passed: v2022-04-22-00
Supports single precision denormals: YES
sizeof( void*) = 8 (host)
sizeof( void*) = 8 (device)
bufferreadwriterect...
CL_DEVICE_MAX_MEM_ALLOC_SIZE = 4294959104 bytes.
Using maximum dimension = 812.
Creating 8 pairs of random sized host and cl buffers.
Buffer[0] is (358,806,700) = 192 MB (truncated)
Buffer[1] is (503,689,640) = 211 MB (truncated)
Buffer[2] is (399,630,748) = 179 MB (truncated)
Buffer[3] is (462,329,105) = 15 MB (truncated)
Buffer[4] is (295,128,547) = 19 MB (truncated)
Buffer[5] is (230,315,294) = 20 MB (truncated)
Buffer[6] is (306,91,203) = 5 MB (truncated)
Buffer[7] is (157,424,187) = 11 MB (truncated)
Total size: 655 MB (truncated)
Initializing buffers
Initializing buffer 0
Initializing buffer 1
Initializing buffer 2
Initializing buffer 3
Initializing buffer 4
Initializing buffer 5
Initializing buffer 6
Initializing buffer 7
Executing 50 test operations selected at random.
0 Write 3 offset (29,78,9) -> 4 offset (274,58,265) region (6x42x43 = 10836)
1 Read 6 offset (12,7,134) -> 2 offset (39,230,468) region (2x42x7 = 588)
2 Copy 2 offset (32,437,144) -> 2 offset (43,77,460) region (258x69x118 = 2100636)
3 Read 2 offset (312,182,56) -> 5 offset (166,60,32) region (16x36x255 = 146880)
4 Copy 3 offset (113,69,43) -> 1 offset (28,132,527) region (17x256x54 = 235008)
5 Write 1 offset (359,197,58) -> 0 offset (62,233,279) region (5x220x345 = 379500)
6 Read 1 offset (35,155,354) -> 2 offset (308,19,124) region (45x10x19 = 8550)
7 Read 6 offset (13,26,88) -> 7 offset (70,375,126) region (9x13x18 = 2106)
8 Write 7 offset (56,206,16) -> 5 offset (128,28,73) region (1x137x93 = 12741)
9 Read 2 offset (334,572,422) -> 7 offset (69,377,90) region (53x18x68 = 64872)
10 Write 4 offset (71,4,344) -> 5 offset (118,159,5) region (109x25x173 = 471425)
11 Copy 5 offset (113,119,52) -> 0 offset (60,180,285) region (73x158x20 = 230680)
12 Write 4 offset (156,63,343) -> 5 offset (129,145,226) region (93x15x32 = 44640)
13 Copy 2 offset (17,9,454) -> 4 offset (226,75,42) region (40x52x211 = 438880)
14 Read 4 offset (45,44,151) -> 1 offset (238,438,26) region (217x2x9 = 3906)
15 Write 6 offset (22,8,127) -> 3 offset (180,68,9) region (119x20x58 = 138040)
16 Read 1 offset (92,540,157) -> 2 offset (67,76,590) region (282x5x3 = 4230)
17 Copy 4 offset (50,85,451) -> 3 offset (101,227,52) region (1x28x28 = 784)
18 Read 6 offset (142,34,12) -> 3 offset (285,146,51) region (47x26x20 = 24440)
19 Write 6 offset (167,34,23) -> 4 offset (26,87,222) region (123x14x35 = 60270)
20 Write 1 offset (363,93,357) -> 3 offset (229,83,77) region (50x134x1 = 6700)
21 Copy 3 offset (267,191,45) -> 6 offset (127,8,120) region (139x10x2 = 2780)
22 Copy 4 offset (12,67,46) -> 3 offset (221,59,72) region (72x55x30 = 118800)
23 Read 3 offset (34,168,19) -> 4 offset (206,6,305) region (71x36x7 = 17892)
24 Copy 0 offset (213,585,107) -> 6 offset (169,1,88) region (16x6x51 = 4896)
25 Copy 3 offset (69,98,66) -> 3 offset (378,22,7) region (20x74x6 = 8880)
26 Copy 4 offset (173,28,218) -> 5 offset (93,11,61) region (43x2x16 = 1376)
27 Copy 5 offset (60,235,65) -> 4 offset (14,4,40) region (137x54x52 = 384696)
28 Write 5 offset (7,188,114) -> 6 offset (107,3,21) region (56x41x139 = 319144)
29 Copy 0 offset (61,613,330) -> 2 offset (77,431,439) region (192x38x22 = 160512)
30 Write 6 offset (271,12,169) -> 6 offset (297,15,96) region (4x12x17 = 816)
31 Copy 3 offset (39,150,20) -> 3 offset (120,118,65) region (323x73x9 = 212211)
32 Read 4 offset (99,52,65) -> 6 offset (194,27,89) region (92x48x97 = 428352)
33 Copy 1 offset (163,584,421) -> 4 offset (39,4,350) region (141x73x187 = 1924791)
34 Write 2 offset (207,478,31) -> 3 offset (28,1,67) region (78x92x26 = 186576)
35 Write 2 offset (42,385,481) -> 0 offset (313,237,213) region (7x139x122 = 118706)
36 Write 2 offset (18,221,519) -> 3 offset (336,14,51) region (55x268x26 = 383240)
37 Write 4 offset (152,3,163) -> 7 offset (69,243,87) region (33x46x33 = 50094)
38 Read 0 offset (103,511,571) -> 3 offset (28,264,72) region (224x40x21 = 188160)
39 Copy 7 offset (22,250,35) -> 0 offset (66,446,351) region (7x172x103 = 124012)
40 Read 5 offset (31,104,136) -> 3 offset (402,140,64) region (25x114x19 = 54150)
41 Copy 3 offset (86,158,45) -> 3 offset (351,137,15) region (7x5x7 = 245)
42 Write 1 offset (137,533,196) -> 7 offset (68,0,70) region (70x70x28 = 137200)
43 Read 7 offset (76,33,81) -> 2 offset (311,2,15) region (46x111x88 = 449328)
44 Write 1 offset (210,408,421) -> 7 offset (7,185,71) region (64x33x72 = 152064)
45 Read 5 offset (192,43,81) -> 1 offset (445,473,452) region (15x4x1 = 60)
46 Read 5 offset (193,143,62) -> 2 offset (17,490,413) region (19x54x20 = 20520)
47 Read 6 offset (110,53,116) -> 7 offset (37,130,101) region (97x1x2 = 194)
48 Copy 7 offset (59,394,102) -> 2 offset (276,419,193) region (17x12x77 = 15708)
49 Copy 5 offset (161,248,19) -> 2 offset (288,72,277) region (7x57x47 = 18753)
Verify 0 offset (0,0,0) region (358x806x700)
Verify 1 offset (0,0,0) region (503x689x640)
Verify 2 offset (0,0,0) region (399x630x748)
Verify 3 offset (0,0,0) region (462x329x105)
Verify 4 offset (0,0,0) region (295x128x547)
Verify 5 offset (0,0,0) region (230x315x294)
Verify 6 offset (0,0,0) region (306x91x203)
Verify 7 offset (0,0,0) region (157x424x187)
RECT read, write test passed
bufferreadwriterect passed
PASSED sub-test.
PASSED test.

Stderr from the runner of the corresponding OpenCL CTS test:

Runner dumps

No dump files generated.